Волгабас-5270G2
Производитель:
Волгабас
Категория:
Средней пассажировместимости
Годы производства:
Волгабас-5270G2: 2015-наши дни
12-метровый городской полностью низкопольный автобус ВОЛГАБАС-5270G2 получил 28 мест для сидения, а максимальная вместимость составляет 111 пассажиров.
В качестве силовой установки выступает 6-цилиндровый рядный двигатель Yuchai YC6L280N-52 мощностью 280 л. с.
Состоянием на первый квартал 2021 года было выпущено около 700 автобусов ВОЛГАБАС-5270G2, они эксплуатируются во Владимире, Волгограде, Волжском, Оренбурге, Санкт-Петербурге и других городах.
Технические характеристики Волгабас-5270G2-010
Габаритные размеры и масса | |
Длина, м | 11990 |
Ширина, м | 2500 |
Высота, м | 2900 (3250 с баллонами) |
Колесная база, м | 6000 |
Снаряженная масса, т | 10400 |
Полная масса, т | 18000 |
Силовой агрегат | |
Модель | YUCHAI YC6L280N-52 |
Тип | V6 |
Объем двигателя, л | 279 (197 кВт) 2200 |
Мощность, л.с. при об/мин | 8,424 |
Крутящий момент, об.мин | 10601200 - 1800 |
Изготовитель двигателя | Yuchai Group |
Детали и эко-класс | Евро 5, газовый (метан) рядный, вертикального типа, 4 такта, с искровым зажиганием |
Ходовая часть | |
Колесная формула, привод | 4х2 |
Коробка передач | автоматическая VOITH DIWA 4+1 |
Подвеска передняя | пневматическая с системой электронного управления (ECAS), с функцией kneeling на правую сторону, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Подвеска задняя | пневматическая с системой электронного управления (ECAS), с функцией kneeling на правую сторону, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, ось ZF RL85А или RABA |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой (ABS) и противобуксовочной системой (ASR), тормозные механизмы всех колес дисковые, мост RABA или ZF AV132 |
Шины | 275/70 R22.5, бескамерные |
Эксплуатационные характеристики | |
Мест для сидения | 28 |
Мест всего | 111 |
Количество дверей | 3 (пневматические, поворотно-распашные) |
Объем топливного бака, л | 984 л (8 баллонов) |
Расход топлива, л/100км | |
Максимальная скорость, км/ч |